Sistem Informasi Desa Kaliurip
| BIDANG | : PEMBANGUNAN |
| SUB BIDANG | : PEMBANGUNAN |
| KEGIATAN | : PEMBANGUNAN DRAINASE |
| VOLUME | : 50 M |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 100.000.000 |
| SUMBER DANA | : DANA DESA |
| WAKTU PELAKSANAAN | : BULAN MEI |
| PELAKSANA KEGIATAN | : PARYATNO |
| TAHUN | : 2025 |
| DESKRIPSI | :
|
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|

